| JAIME | | 2 | | X | | 0 | | VICENTE | | | | ||
| JAIME | | 0 | | X | | 2 | | VICENTE | | | | ||
| JAIME | | 0 | | X | | 2 | | VICENTE | | | | ||
| JAIME | | 0 | | X | | 2 | | JUQUINHA | | | | ||
| JAIME | | 2 | | X | | 0 | | JUQUINHA | | | | ||
| JAIME | | 0 | | X | | 2 | | JUQUINHA | | | | ||
| JUCA LIMEIRA | | 1 | | X | | 1 | | JUQUINHA | | | | ||
| JUCA LIMEIRA | | 2 | | X | | 0 | | JUQUINHA | | | | ||
| JUCA LIMEIRA | | 0 | | X | | 2 | | JUQUINHA | | | | ||
| JUCA LIMEIRA | | 0 | | X | | 2 | | JUQUINHA | | | | ||
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | JUQUINHA | | | | ||
| CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | JUQUINHA | | | | ||
* | CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | JUQUINHA | | | |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
sábado, 16 de outubro de 2010
PARTIDAS JOGADAS DIA 14/10/2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: