| | | ARI | | 1 | | X | | 1 | | ÍNDIO | | | |
| | | ARI | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | ARI | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | ARI | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | ARI | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | ARI | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 0 | | X | | 2 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 0 | | X | | 2 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| | | CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | JUCA LIMEIRA | | | |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
sábado, 16 de outubro de 2010
PARTIDAS JOGADAS DIA 12/10/2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: