| | | PAULO PEREIRA | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | | PAULO PEREIRA | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
| | VICENTE | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | | |
| VICENTE | | 1 | | X | | 1 | | ÍNDIO | | | | ||
| VICENTE | | 0 | | X | | 2 | | ÍNDIO | | | | ||
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | | ||
| CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | ÍNDIO | | | | ||
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | ÍNDIO | | | |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: