| ZACARIAS | | 1 | | X | | 1 | | JAIME | | | |
| ZACARIAS | | 2 | | X | | 0 | | JAIME | | | |
| ZACARIAS | | 0 | | X | | 2 | | JAIME | | | |
| ZACARIAS | | 1 | | X | | 1 | | JAIME | | | |
| ZACARIAS | | 1 | | X | | 1 | | JAIME | | | |
| ZACARIAS | | 2 | | X | | 0 | | JAIME | | | |
| PAULO PEREIRA | | 1 | | X | | 1 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| PAULO PEREIRA | | 1 | | X | | 1 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| PAULO PEREIRA | | 0 | | X | | 2 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| PAULO PEREIRA | | 2 | | X | | 0 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| PAULO PEREIRA | | 2 | | X | | 0 | | JUCA LIMEIRA | | | |
| CARLOS FILHO | | 0 | | X | | 2 | | VICENTE | | | |
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | VICENTE | | | |
| CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | VICENTE | | | |
| CARLOS FILHO | | 1 | | X | | 1 | | VICENTE | | | |
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | VICENTE | | | |
| CARLOS FILHO | | 2 | | X | | 0 | | VICENTE | | |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
sexta-feira, 22 de outubro de 2010
PARTIDAS JOGADAS DIA 21/10/2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: