MODELO | FIXO | OD |
JOGADORES | RATING | CL |
CARLOS FILHO | 1746 | 1 |
PAULO PEREIRA | 1690 | 2 |
ARI | 1680 | 3 |
CORRÓ | 1630 | 4 |
JUCA LIMEIRA | 1608 | 5 |
VERMELHINHO | 1602 | 6 |
VICENTE | 1590 | 7 |
ZACARIAS | 1577 | 8 |
DINHO | 1555 | 9 |
JUQUINHA | 1541 | 10 |
JAIME | 1506 | 11 |
ÍNDIO | 1505 | 12 |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: