FEDERAÇÃO POMBALENSE DE JOGO DE DAMAS.
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
domingo, 14 de novembro de 2010
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
PARTIDAS JOGADAS DIA 27/10/2010.
JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 0 | X | 2 | ZACARIAS | ||||||||
TENENTE MAG. | 0 | X | 2 | ZACARIAS | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | ZACARIAS | ||||||||
CARLOS FILHO | 0 | X | 2 | TENENTE MAG. | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | TENENTE MAG. | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 0 | X | 2 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO |
sábado, 23 de outubro de 2010
TECNOLOGIA NO JOGO DE DAMA.
As partidas no futuro serão acompanhadas com ajuda de um notbook, estou terminando um programa no excel que comparará a força do jogador, em breve este programa no excel vai ajudar muito a vários damistas.
sexta-feira, 22 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
MODELO | FIXO | OD |
JOGADORES | RATING | CL |
CARLOS FILHO | 1746 | 1 |
PAULO PEREIRA | 1690 | 2 |
ARI | 1680 | 3 |
CORRÓ | 1630 | 4 |
JUCA LIMEIRA | 1608 | 5 |
VERMELHINHO | 1602 | 6 |
VICENTE | 1590 | 7 |
ZACARIAS | 1577 | 8 |
DINHO | 1555 | 9 |
JUQUINHA | 1541 | 10 |
JAIME | 1506 | 11 |
ÍNDIO | 1505 | 12 |
Assinar:
Postagens (Atom)