JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 0 | X | 2 | PAULO PEREIRA | ||||||||
JUCA LIMEIRA | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | PAULO PEREIRA | ||||||||
TENENTE MAG. | 0 | X | 2 | ZACARIAS | ||||||||
TENENTE MAG. | 0 | X | 2 | ZACARIAS | ||||||||
TENENTE MAG. | 2 | X | 0 | ZACARIAS | ||||||||
CARLOS FILHO | 0 | X | 2 | TENENTE MAG. | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | TENENTE MAG. | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | VICENTE | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 1 | X | 1 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 0 | X | 2 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | JUCA LIMEIRA | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO | ||||||||
CARLOS FILHO | 2 | X | 0 | DINHO |
Este site tem por finalidade divulgar o jogo de damas em Ribeira do Pombal, principalmente nas escolas para melhorar o raciocínio lógico do aluno em matemática, física e química.
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
PARTIDAS JOGADAS DIA 27/10/2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus comentários: